Xét nghiệm định lượng virus EBV
Xét nghiệm Alinity m EBV kết hợp với hệ thống Alinity m mang lại kết quả đo tải lượng virus chính xác và kịp thời, giúp các bác sĩ lâm sàng hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân một cách tự tin.
Thiết kế xét nghiệm mục tiêu kép độc đáo, nạp mẫu ngẫu nhiên và ưu tiên mẫu khẩn giúp đảm
bảo kết quả chính xác và kịp thời, giúp giảm nguy cơ đào thải cấy ghép.
Xét nghiệm Alinity m EBV là xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) in vitro dùng với Hệ thống tự động Alinity m nhằm định lượng DNA của virus Epstein-Barr (EBV) trong huyết tương EDTA người.
Alinity m EBV được chỉ định dùng hỗ trợ chẩn đoán và quản lý EBV ở các bệnh nhân cấy ghép và các bệnh nhân suy giảm miễn dịch khác. Ở các bệnh nhân đang được theo dõi EBV, các nồng độ DNA của loạt mẫu có thể cho biết sự cần thiết phải thay đổi điều trị và đánh giá đáp ứng điều trị virus.
Các kết quả từ xét nghiệm Alinity m EBV phải được diễn giải cùng với tất cả những phát hiện lâm sàng và thông số xét nghiệm có liên quan. Xét nghiệm Alinity m EBV không được chỉ định dùng trong sàng lọc EBV trong máu, các sản phẩm từ máu, mô hoặc bộ phận cơ thể của người hiến.
Công nghệ | RT-PCR |
---|---|
Thời Gian Kết Quả Đầu Tiên | <115 phút |
Probe | Single-stranded probes |
Vùng mục tiêu | EBNA3, GP350 |
Loại mẫu | Huyết tương: K2 EDTA; K3 EDTA; Plasma Preparation Tubes (PPTs) |
Giới hạn phát hiện (LoD) | LoD = 20 IU/mL; Phân tích Probit xác định rằng nồng độ DNA EBV phát hiện với xác suất 95% là 14.29 IU/mL (95% CI: 11.81 – 18.22 IU/mL) |
Đơn vị báo cáo kết quả | IU/mL hoặc Log (IU/mL) |
Lượng mẫu đầu vào | 500 µL |
Đối chứng | Dương tính cao, Dương tính thấp, Đối chứng Âm, Đối chứng nội -Internal Control (IC): Armored RNA (Pumpkin) |
Hiệu chuẩn | 2 nồng độ – ống sử dụng 1 lần |
Công suất xử lý: | 300 mẫu trong khoảng 8 giờ |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn quốc tế WHO đầu tiên cho virus Epstein-Barr trong kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (Mã NIBSC: 09/260) |
Khoảng tuyến tính | 1.00 Log IU/mL đến 8.60 Log IU/mL |
Độ chính xác | ≤ 0.26 Log IU/mL Tổng độ lệch chuẩn (SD) |
Genotype | 1 và 2 |
Loại mẫu máu toàn phần (09N43-092) | Máu toàn phần K2 EDTA; K3 EDTA |
Giới hạn phát hiện máu toàn phần (LOD) | 100 IU/mL (2.00 Log IU/mL) |
Dải tuyến tính máu toàn phần | 2.00 Log IU/mL đến 8.30 Log IU/mL |
Độ chính xác máu toàn phần | < 0.25 Log IU/mL từ 3.00 đến 8.30 Log IU/mL; < 0.50 Log IU/mL từ 2.00 Log IU/mL đến < 3.00 Log IU/mL |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xét nghiệm định lượng virus EBV” Hủy
Sản phẩm tương tự
Bộ xét nghiệm Alinity m
Bộ xét nghiệm Alinity m
Bộ xét nghiệm Alinity m
Bộ xét nghiệm Alinity m
Bộ xét nghiệm Alinity m
Bộ xét nghiệm Alinity m
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.